Buscando dar mais benefícios e emponderar usuários que são VIP HOLDER e que acreditam no projeto, informamos alterações nas atuais taxas de negociação e saque.
Além da restruturação de taxas vigentes, agora usuários VIP HOLDERS também terão desconto em taxas de saque da Lightning Network do Bitcoin.
Novas taxas de negociação | |
Sem VIP Holder | 1.0% |
VIP Holder Marte | 0.8% |
VIP Holder Terra | 0.6% |
VIP Holder Saturno | 0.4% |
VIP Holder Júpiter | 0.2% |
VIP Holder Lua | 0.1% |
Novas taxas de saque de BRL | |
Sem VIP Holder | 8 BRL |
VIP Holder Marte | 7 BRL |
VIP Holder Terra | 6 BRL |
VIP Holder Saturno | 5 BRL |
VIP Holder Júpiter | 5 BRL |
VIP Holder Lua | 5 BRL |
Novas taxas de saque Lightning Network* | |
Sem VIP Holder | 1.0% |
VIP Holder Marte | 0.8% |
VIP Holder Terra | 0.6% |
VIP Holder Saturno | 0.4% |
VIP Holder Júpiter | 0.2% |
VIP Holder Lua | 0.1% |
*taxa mínima 25 satoshis |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.